Home / Climbs
Famous climbs
Length and average gradient from official sources only. Each page has a time-by-W/kg table from the climb time calculator.
| Climb | Country | Length | Avg | Gain |
|---|---|---|---|---|
| Alpe d'Huezfrom Le Bourg-d'Oisans | France | 13.8 km | 7.9% | — |
| Mont Ventouxfrom Bédoin | France | 21.8 km | 7.5% | 1,598 m |
| Col du Tourmaletfrom Luz-Saint-Sauveur | France | 18.9 km | 7.7% | 1,400 m |
| Col du Galibierfrom Valloire | France | 18.2 km | 7% | 1,239 m |
| Col de la Madeleinefrom La Chambre | France | 19.3 km | 8% | 1,521 m |
| Col d'Izoardfrom Briançon | France | 19.2 km | 6.5% | 1,170 m |
| Col de l'Iseranfrom Val-d'Isère | France | 16 km | 5.8% | 929 m |
| Col de la Croix de Ferfrom Saint-Jean-de-Maurienne | France | 29 km | 6.5% | 1,615 m |
| Col du Glandonfrom Saint-Étienne-de-Cuines | France | 20.9 km | 7% | 1,477 m |
| Col de la Lozefrom Moûtiers (via Méribel) | France | 26.5 km | 7% | 1,826 m |
| Col de Joux Planefrom Samoëns | France | 11.5 km | 8.5% | 991 m |
| Cime de la Bonettefrom Jausiers | France | 23.2 km | 7% | 1,588 m |
| Col de la Colombièrefrom Scionzier | France | 16.5 km | 6.8% | 1,108 m |
| Col du Grand Colombierfrom Culoz | France | 17.7 km | 7% | 1,261 m |
| Cormet de Roselendfrom Beaufort-sur-Doron | France | 20.3 km | 6% | 1,230 m |
| Luz Ardidenfrom Luz-Saint-Sauveur | France | 14.5 km | 7.4% | 1,030 m |
| La Plagnefrom Aime-la-Plagne | France | 20 km | 7.5% | 1,451 m |
| Col du Galibierfrom Col du Lautaret | France | 8.6 km | 7% | 585 m |
| Col du Grand Colombierfrom Anglefort | France | 15.3 km | 8% | 1,209 m |
| Col du Préfrom Beaufort-sur-Doron | France | 12.2 km | 8% | 966 m |
Figures checked 16 October 2026. No KOM times or history anecdotes — only what the source states. Download this data (CSV, JSON).